Observatório de mercado
Valorização Histórica
Compare a evolução de preços de cada maison no mercado secundário com o CDI e o Ibovespa. Todas as séries começam em 100 no início do período, exatamente como se compara fundos, ações e renda fixa.
Gráfico comparador
Base 100 · retorno acumulado
Retorno acumulado e média anual
| Série | Acumulado | Média anual | Base 100 → |
|---|---|---|---|
| Patek Philippe | +201,1% | +11,7% | 301,1 |
| Rolex | +195,4% | +11,4% | 295,4 |
| Audemars Piguet | +190,7% | +11,3% | 290,7 |
| Cartier | +173,4% | +10,6% | 273,4 |
| Ibovespabenchmark | +170,9% | +10,5% | 270,9 |
| Tudor | +152,1% | +9,7% | 252,1 |
| CDIbenchmark | +130,6% | +8,7% | 230,6 |
| Seiko | +126,8% | +8,5% | 226,8 |
| Omega | +117,5% | +8,1% | 217,5 |
| Venezianico | +107,4% | +7,6% | 207,4 |
| Bulgari | +101,2% | +7,2% | 201,2 |
| Breitling | +88,9% | +6,6% | 188,9 |
| Zenith | +84,3% | +6,3% | 184,3 |
| Longines | +61,7% | +4,9% | 161,7 |
| Hamilton | +60,3% | +4,8% | 160,3 |
| Hublot | +59,8% | +4,8% | 159,8 |
| Tag Heuer | +59,2% | +4,8% | 159,2 |
| Tissot | +55,1% | +4,5% | 155,1 |
| Panerai | +52,6% | +4,3% | 152,6 |
| Citizen | +47,8% | +4% | 147,8 |
| Bulova | +42,2% | +3,6% | 142,2 |
Metodologia: séries anuais em reais, indexadas a 100 no início do período. As curvas de marcas refletem estimativas de preços médios de mercado secundário; CDI e Ibovespa seguem os retornos anuais divulgados. Conteúdo informativo — não constitui recomendação de investimento e não garante resultados futuros.
Falar com um especialista